Esta página lista los posibles campos de datos de especímenes que pueden ser importados a un portal Symbiota. El tipo de campo (texto, número, etc.) está listado bajo la columna Tipo. El número de caracteres permitidos en ese campo se despliega en paréntesis.
Si el portal de datos está siendo utilizado para desplegar un “snapshot” de sus datos almacenados en una base de datos local, el archivo que cargue DEBE poseer un campo que sirva como el identificador único para cada uno de los registros de especímenes que se ingresen (dbpk). Este campo sirve como un enlace entre el registro original y el registro del snapshot en el portal. Si importa un archivo CSV, la primera fila debe contener el nombre de los campos. Note que los nombres no tienen que coincidir con los nombres utilizados abajo, pero no pueden contener caracteres especiales ($#@&%).
Para más información acerca de los campos de datos, también vea nuestra página Campos de Datos Symbiota.
Itálicas = campos Darwin Core
Negritas = campos que se sugieren fuertemente, pero ninguno de los campos es técnicamente requerido
* = para importar únicamente, integrado en otro campo luego de la importación
Nombre | Tipo | Notas |
---|---|---|
dbpk | Texto (45) | Identificador único del espécimen (llave primaria) de la base de datos original (record id). Código de barras, occurrenceID (GUID), o una Llave Primaria de la base de datos es ideal. También puede ser un catalogNumber, dado que debe ser llenado para cada registro y se requiere que sea único. Requerido si la colección es una “snapshot” de una base de datos central. No necesario si la colección es manejada directamente dentro del portal. |
occurrenceId | Texto (255) | Identificador Global Único de la Occurrencia (GUID) |
catalogNumber | Texto (32) | Código de Barras o Código de Acceso |
otherCatalogNumbers | Texto (255) | |
family | Texto (255) | |
scientificname | Texto (255) | Nombre científico con autor; el autor es extraído del nombre |
sciname | Texto (255) | Nombre científico sin autor |
genus | Texto (255) | |
specificEpithet | Texto (255) | |
taxonRank | Texto (32) | Nombre del rango o abreviatura infraespecífica permitidos |
infraspecificEpithet | Texto (255) | |
scientificNameAuthorship | Texto (255) | Autor del nombre científico |
identifiedBy | Texto (255) | |
dateIdentified | Texto (45) | |
identificationReferences | Texto | |
identificationRemarks | Texto | |
identificationQualifier | Texto (255) | cf, aff. etc |
typeStatus | Texto (255) | |
recordedBy | Texto (255) | Nombre del colector |
recordNumber | Texto (45) | Número del colector |
*recordNumberPrefix | Texto (45) | Integrado en recordNumber |
*recordNumberSuffix | Texto (45) | Integrado en recordNumber |
associatedCollectors | Texto (255) | |
eventDate | Fecha/Tiempo | Fecha colectado, o primera fecha de un rango provisto |
eventDate2 | Fecha/Tiempo | Última fecha de colecta, cuando un rango es provisto |
year | Integral (4) | Si eventDate es nulo, año-mes-día serán usados para |
month | Integral (4) | construir eventDate |
day | Integral (4) | |
verbatimEventDate | Texto (255) | |
habitat | Texto | |
substrate | Texto (500) | |
host | ||
occurrenceRemarks | Texto | Notas generales u observaciones |
dataGeneralizations | Texto (250) | |
informationWithheld | Texto (250) | |
associatedTaxa | Texto | Especies asociadas delimitadas por comas o punto y comas |
associatedMedia | Texto | URL a imágenes jpg, delimitadas por comas o punto y comas |
associatedOccurrences | ||
associatedSequences | ||
associatedReferences | ||
dynamicProperties | Texto | |
verbatimAttributes | Text | Descripción literal del organismo (e.g. 1.5m de alto, flores con bordes morados, etc) |
behavior | Texto (500) | |
reproductiveCondition | Texto (255) | e.g. estéril, flor, fruto, asci, etc. El uso de vocabulario controlado es preferido. |
cultivationStatus | Integer | 0 = salvaje, 1 = cultivado |
establishmentMeans | Texto (45) | e.g. cultivado, de jardín, etc |
lifeStage | Texto (45) | |
sex | Texto (45) | |
individualCount | Texto (45) | |
samplingProtocol | Texto (100) | |
samplingEffort | Texto (200) | |
preparations | Texto (100) | |
locationID | ||
parentLocationID | ||
continent | ||
waterBody | ||
islandGroup | ||
island | ||
countryCode | ||
country | Texto (64) | |
stateProvince | Texto (255) | |
county | Texto (255) | |
municipality | Texto (255) | |
locality | Texto | |
locationRemarks | Texto | |
localitySecurity | Integral | 0=no ocultar los detalles de localidad del público general, 1=ocultar localidad |
localitySecurityReason | Texto (100) | |
decimalLatitude | Doble (8) | |
decimalLongitude | Doble (8) | Para registros de EEUU, valores negativos |
geodeticDatum | Texto (255) | WGS84, NAD83, NAD27, etc |
coordinateUncertaintyInMeters | Integral | |
footprintWKT | Texto | |
verbatimCoordinates | Texto (255) | e.g. UTM: 12N 334543 5463754; 34° 25’N 113° 43’W |
*verbatimLatittude | Texto (255) | Este y los siguientes campos son usados para generar lat/long decimales; integrado en verbCoor. |
*verbatimLongitude | Texto (255) | |
*latDeg | Integral | Grados de latitud |
*latMin | Doble | Minutos de latitud |
*latSec | Doble | Segundos de latitud |
*latNS | Texto (3) | Hemisferio norte/sur |
*lngDeg | INT | Grados de longitud |
*lngMin | Doble | Minutos de longitud |
*lngSec | Doble | Segundos de longitud |
*lngEW | Texto (3) | Hemisferio este/oeste |
*UtmNorthing | Texto (45) | |
*UtmEasting | Texto (45) | |
*UtmZoning | Texto (45) | |
*trsTownship, | Texto (45) | valores TRS se integran en verbCoor. |
*trsRange, | Texto (45) | |
*trsSection, | Texto (45) | |
*trsSectionDetails | Texto (45) | |
georeferenceProtocol | Texto (255) | |
georeferenceSources | Texto (255) | |
georeferenceRemarks | Texto (255) | |
georeferencedBy | Texto (255) | |
georeferencedDate | ||
georeferenceVerificationStatus | Texto (32) | |
minimumElevationInMeters | Integral | Si la elevación es un solo valor, use este campo |
maximumElevationInMeters | Integral | |
*elevationNumber | Integral | Número de elevación y unidades son concatenadas en |
*elevationUnits | Texto (45) | verbatimElevation y traducidas a min. elev. en m. |
verbatimElevation | Texto (255) | |
minimumDepthInMeters | Integral | |
maximumDepthInMeters | Integral | |
verbatimDepth | Texto (50) | |
storageLocation | Texto (100) | |
disposition | Texto (32) | |
basisOfRecord | Texto (32) | |
institutionCode | Texto (32) | Llenar únicamente si es diferente a la colección fuente |
collectionCode | Texto (32) | Llenar únicamente si es diferente a la colección fuente |
ownerInstitutionCode | ||
organismID | ||
materialSampleID | ||
exsiccatiIdentifier | Integral | Identificador de la tabla de exsiccati |
exsiccatiNumber | ||
exsiccatiNotes | ||
duplicateQuantity | Usado para imprimir etiquetas | |
labelProject | Usado para imprimir etiquetas | |
processingStatus | Estado de procesamiento para tareas de digitalización | |
recordEnteredBy | Texto (250) | Persona que ingresó los datos |
modified | Fecha/Tiempo | Última fecha de modificación de la base de datos |
Ed Gilbert, ed: Katie Pearson, trad: Samanta Orellana. Campos de Importación de Datos. In: Symbiota Support Hub (2024). Symbiota Documentation. https://biokic.github.io/symbiota-docs/es/coll_manager/upload/fields/. Creado el 22 Oct 2021.